![]() |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 按星级: 全部 二星级 三星级 四星级 五星级 准三星 准四星 准五星 |
| 酒店名称 | 星级 | 挂牌价 | 销售价 | 地址 | 进入 |
| · 成都文君楼宾馆 | ★★★★ | 780 | 480 | [·] 成都市琴台路180号 | |
| · 兰州虹云宾馆 | ★★ | [·] 甘肃省兰州市皋兰路7号 | |||
| · 上海新锦江大酒店 | ★★★★★ | 1577 | 1150 | [·] 卢湾区*长乐路161号(淮海路地区、淮海路、毗邻新天地休闲广场) | |
| · 上海华亭宾馆 | ★★★★★ | 2645 | 788 | [·] 徐汇区漕溪北路1200号(徐家汇地区、上海体育馆 | |
| · 浦东香格里拉酒店 | ★★★★★ | 3457 | 2070 | [·] 浦东新区*富城路33号 | |
| · 扬子江万丽大酒店 | ★★★★★ | 2086 | 1150 | [·] 上海长宁区延安西路2099号 | |
| · 上海古象豪生大酒店 | ★★★★★ | 2195 | 1265 | [·] 上海黄浦区九江路595号 | |
| · 广州山水时尚酒店 | 550 | 258 | [·] 火车东站中信广场 | ||
| · 上海新世界丽笙大酒店 | ★★★★★ | 2645 | 2013 | [·] 上海黄浦区南京西路88号 | |
| · 上海锦江汤臣洲际大酒店 | ★★★★★ | 2679 | 2036 | [·] 上海浦东新区张扬路777号 | |
| · 北京希尔顿酒店 | ★★★★★ | 2235 | 1570 | [·] 北京朝阳区东三环北路东方路1号 | |
| · 北京国际饭店 | ★★★★★ | 2160 | 799 | [·] 北京东城区建国门内大街9号 | |
| · 北京兆龙饭店 | ★★★★★ | 3255 | 1050 | [·] 北京朝阳区工体北路2号 | |
| · 北京首都大酒店 | ★★★★★ | 3498 | 718 | [·] 北京东城区前门东大街3号 | |
| · 北京丽晶酒店 | ★★★★★ | 3860 | 1808 | [·] 北京东城区金宝街99号 | |
| · 北京华侨大厦 | ★★★★★ | 1909 | 898 | [·] 北京市东城区王府井大街2号 | |
| · 北京新世纪日航饭店 | ★★★★★ | 2599 | 818 | [·] 北京海淀区首体南路6号 | |
| · 北京昆泰嘉华酒店 | ★★★★★ | 2280 | 1188 | [·] 北京朝阳区朝外大街乙12号 | |
| · 北京京都信苑饭店 | ★★★★★ | 2629 | 700 | [·] 北京海淀区什坊院6号莲花桥畔 | |
| · 上海金茂君悦大酒店 | ★★★★★ | 3680 | 3004 | [·] 上海浦东新区世纪大道88号 |
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 现在是1页 共有754个酒店 共有38页 显示全部酒店 |
| 按星级: 全部 二星级 三星级 四星级 五星级 准三星 准四星 准五星 |